Details des Vereins
| ClubID | 2623 |
| Name | VfB Oldenburg |
| Kreis | Oldenburg, Stadt, Niedersachsen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.31 m | Wiersdorf, Helmut | VfB Oldenburg | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |

