Details des Vereins
| ClubID | 2644 |
| Name | VfL Hessen Kassel |
| Kreis | Kassel, documenta-Stadt, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 5.29 m | Kirchhoff, Irmgard | VfL Hessen Kassel | 09.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |

