Details des Vereins
| ClubID | 2697 |
| Name | Potsdamer Laufclub |
| Kreis | Potsdam, Stadt, Brandenburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Marathon | 0 | 1 | 2 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:12:45 h | Thurley, Tom | Potsdamer Laufclub | 06.04.2025 | 33. ADAC Marathon Hannover 2025 |
| 2024 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 2 | 2:14:52 h | Thurley, Tom | Potsdamer Laufclub | 14.04.2024 | Hannover-Marathon 2024 |
| 2023 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:19:08 h | Thurley, Tom | Potsdamer Laufclub | 01.10.2023 | Köln Marathon 2023 |

