Details des Vereins
| ClubID | 2722 |
| Name | TV "Jahn" Hermannstein |
| Kreis | Lahn-Dill-Kreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 1 | 10.34 m | Kretzschmar, Tobias Michael | TV "Jahn" Hermannstein | 30.05.2025 | Internationales Deutsches Turnfest 2025 |

