Details des Vereins
| ClubID | 2737 |
| Name | Berlin Braves |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 50 km | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 50 km | 3 | 3:02:31 h | Meinke, Joshua | Berlin Braves | Werderseelauf 2026 | |

