Details des Vereins
| ClubID | 296 |
| Name | TSG Ulm 1846 |
| Sonstiges | Fusion 1939 aus Ulmer FV, TB 1846 Ulm, TV 1868 Ulm, Sportvereinigung 1889 |
| Quelle | 258: Wiki SSV Ulm 1846 (Verein |
| Kreis | Ulm, Universitätsstadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 1 | 0 |
| Hochsprung | 2 | 2 | 1 |
| Schleuderballwurf | 0 | 0 | 1 |
| Gewichtwurf | 4 | 0 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Steinstoßen | 2 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 4 | 0 | 0 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 12 | 5 | 4 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 6.10 m | Künzel, Ursula 'Ulla' | TSG Ulm 1846 | 02.03.1968 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1968 |
| 1967 | ||||||||
| w | Wurf | Schleuderballwurf 1kg | 3 | 46.77 m | Schaupp, Sieglinde | TSG Ulm 1846 | 03.09.1967 | Deutsche Turnmeisterschaften 1967 |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 14.94 m | Schaupp, Sieglinde | TSG Ulm 1846 | 05.08.1967 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1967 |
| w | Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 14.36 m | Schaupp, Sieglinde | TSG Ulm 1846 | 05.03.1967 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1967 | |
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 2 | 467 P | Schaupp, Sieglinde | TSG Ulm 1846 | 03.09.1967 | Deutsche Turnmeisterschaften 1967 |
| 1966 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.63 m | Valk, Friderun | TSG Ulm 1846 | 06.08.1966 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1966 |
| 1965 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 2 | 1.61 m | Valk, Friderun | TSG Ulm 1846 | 06.03.1965 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1965 |
| 1954 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.60 m | Schmückle, Ursula | TSG Ulm 1846 | 06.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| 1953 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.54 m | Schmückle, Ursula | TSG Ulm 1846 | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| 1952 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.54 m | Schmückle, Ursula | TSG Ulm 1846 | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 62,5 kg |
1 | 16.47 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 30.08.1952 - 31.08.1952 |
Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport und Rundgewichtsriegen 1952 |
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg bis 62,5 kg |
1 | 7.79 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 30.08.1952 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport und Rundgewichtsriegen 1952 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 62,5 kg |
1 | 249 P | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 30.08.1952 - 31.08.1952 |
Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport und Rundgewichtsriegen 1952 |
| 1951 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 62,5 kg |
1 | 15.85 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 01.09.1951 - 02.09.1951 |
Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 |
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg bis 62,5 kg |
2 | 7.35 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 62,5 kg |
1 | 235 P | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 01.09.1951 - 02.09.1951 |
Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 |
| 1950 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 62,5 kg |
1 | 14.54 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 15.07.1950 - 16.07.1950 |
Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 |
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg bis 62,5 kg |
1 | 7.38 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 15.07.1950 - 16.07.1950 |
Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 62,5 kg |
1 | 207 P | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 15.07.1950 - 16.07.1950 |
Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 67,5 kg |
1 | 14.69 m | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 03.09.1949 - 04.09.1949 |
Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1949 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 67,5 kg |
1 | 169.5 P | Fischer, Walter | TSG Ulm 1846 | 03.09.1949 - 04.09.1949 |
Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1949 |

