Details des Vereins
| ClubID | 410 |
| Name | TV Lengerich |
| Kreis | Steinfurt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 1 | 1 | 1 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.40 m | Spiegelburg, Silke Friedrike | TV Lengerich | 03.07.2005 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2005 |
| 2004 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 4.40 m | Spiegelburg, Silke Friedrike | TV Lengerich | 11.07.2004 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2004 |
| w | Stabhochsprung Halle | 3 | 4.20 m | Spiegelburg, Silke Friedrike | TV Lengerich | 21.02.2004 - 22.02.2004 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2004 | |
| 1987 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 3 | 3722 P | Wiegmann, Heike | TV Lengerich | 31.05.1987 - 07.06.1987 |
Deutsches Turnfest 1987 |

