Details des Vereins
| ClubID | 432 |
| Name | KSV Ditzingen |
| Kreis | Ludwigsburg, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 2 | 32.09 m | Cleß, Adolf | KSV Ditzingen | 09.08.1919 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1919 |

