Details des Vereins
| ClubID | 458 |
| Name | TB Schwäbisch Gmünd |
| Kreis | Ostalbkreis, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ||||||||
| w | Stoß | Steinstoßen 5 kg Halle bis 65 kg |
2 | 10.74 m | Worth, Yvonne | TB Schwäbisch Gmünd | 14.03.1992 - 15.03.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1992 |
| w | Steinstoßen 5 kg Halle bis 75 kg |
3 | 11.02 m | Worth, Annette | TB Schwäbisch Gmünd | 14.03.1992 - 15.03.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1992 | |

