Details des Vereins
| ClubID | 46 |
| Name | SpVgg Weiskirchen |
| Kreis | Landkreis Offenbach, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Fünfkampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Sechskampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (2) | 3 | 2747 P | Pitsch, Christina | SpVgg Weiskirchen | 18.09.1999 - 19.09.1999 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1999 |
| 1981 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 3 | 4253 P | Althopp, Johannes | SpVgg Weiskirchen | 12.09.1981 - 13.09.1981 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1981 |

