Details des Vereins
| ClubID | 5 |
| Name | Diezer TSK Oranien |
| Kreis | Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 3.000 m Hindernis | 0 | 1 | 1 |
| 5.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 0 |
| 10.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 0 |
| 20 km Straßengehen | 0 | 2 | 0 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 0 | 1 | 0 |
| Fünfkampf Turner | 0 | 3 | 2 |
| Summe | 0 | 9 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Hindernis W | 2 | 9:45.55 min | Gürth, Olivia | Diezer TSK Oranien | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 |
| 2022 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Hindernis W | 3 | 9:55.95 min | Gürth, Olivia | Diezer TSK Oranien | 25.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 |
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (3) | 2 | 49.233 P | Daum, Lena | Diezer TSK Oranien | 17.09.2022 - 18.09.2022 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (DTB) 2022 |
| 2014 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 3 | 55.652 P | Böhm, Martin | Diezer TSK Oranien | 20.09.2014 - 21.09.2014 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2014 |
| 2013 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 2 | 56.73 P | Böhm, Martin | Diezer TSK Oranien | 19.05.2013 - 00.00.0000 |
Internationales Deutsches Turnfest 2013 |
| 2012 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 2 | 56.65 P | Böhm, Martin | Diezer TSK Oranien | 15.09.2012 - 16.09.2012 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2012 |
| 2011 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 2 | 56.07 P | Böhm, Martin | Diezer TSK Oranien | 17.09.2011 - 18.09.2011 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2011 |
| 2010 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 3 | 55.93 P | Böhm, Martin | Diezer TSK Oranien | 18.09.2010 - 19.09.2010 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2010 |
| 2002 | ||||||||
| w | Gehen | 20 km Straßengehen | 2 | 1:34:37 h | Meloni, Andrea | Diezer TSK Oranien | 05.05.2002 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 2002 |
| 2001 | ||||||||
| w | Gehen | 5.000 m Bahngehen | 2 | 22:38.47 min | Meloni, Andrea | Diezer TSK Oranien | 30.06.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 |
| w | 20 km Straßengehen | 2 | 1:36:13 h | Meloni, Andrea | Diezer TSK Oranien | 08.04.2001 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 2001 | |
| 1999 | ||||||||
| w | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 2 | 48:08.66 min | Meloni, Andrea | Diezer TSK Oranien | 03.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |

