Details des Vereins
| ClubID | 511 |
| Name | TV 1817 Mainz |
| Kreis | Mainz, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 3 | 252 P | Rudolf, Erna | TV 1817 Mainz | 30.08.1957 - 01.09.1957 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1957 |
| 1910 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.705 m | Mühl, Otto Adolf | TV 1817 Mainz | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |
| m | Stabhochsprung | 2 | 3.29 m | Mühl, Otto Adolf | TV 1817 Mainz | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | |

