Details des Vereins
| ClubID | 556 |
| Name | Darmstädter SC 1905 |
| Kreis | Darmstadt, Wissenschaftsstadt, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 1 | 0 | 0 |
| Gewichtwurf | 1 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 1 | 0 | 0 |
| Steinstoßen | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 4 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg | 1 | 19.30 m | Otto, Peter Joseph | Darmstädter SC 1905 | 21.09.1913 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1913 |
| m | Gewichtwurf 12,5 kg | 2 | 16.60 m | Otto, Edmund | Darmstädter SC 1905 | 21.09.1913 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1913 | |
| m | Stoß | Steinstoßen 16,7 kg | 1 | 8.40 m | Otto, Peter Joseph | Darmstädter SC 1905 | 21.09.1913 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1913 |
| 1910 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 37.68 m | Otto, Peter Joseph | Darmstädter SC 1905 | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 12.21 m | Otto, Peter Joseph | Darmstädter SC 1905 | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |

