Details des Vereins
| ClubID | 571 |
| Name | TV Neustadt i. O. |
| Quelle | 136: Pers. Nachricht von Bernd Tapkenhinrichs |
| Kreis | Wesermarsch, Niedersachsen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 3 | 65.40 m | Schweers, Klaus | TV Neustadt i. O. | 04.09.1971 | Deutsche Turnmeisterschaften 1971 |
| 1960 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 3 | 58.35 m | Peters, Klaus | TV Neustadt i. O. | 12.08.1960 - 14.08.1960 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1960 |

