Details des Vereins
| ClubID | 575 |
| Name | TuS Schwerte-Ost |
| Kreis | Unna, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 2 | Fennig, Margret | TuS Schwerte-Ost | 20.07.1958 - 28.07.1958 |
Deutsches Turnfest 1958 | |

