Details des Vereins
| ClubID | 595 |
| Name | SG Friedrichsdorf |
| Kreis | Hochtaunuskreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Vierkampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Vierkampf der Turnerinnen (2) | 3 | 433 P | Ruppert, Edith | SG Friedrichsdorf | 02.09.1950 - 03.09.1950 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1950 |

