Details des Vereins
| ClubID | 608 |
| Name | TV Wertheim |
| Kreis | Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Sechskampf Turner | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 535 P | Rosenfelder, Horst | TV Wertheim | 16.07.1963 | Deutsches Turnfest 1963 |

