Details des Vereins
| ClubID | 618 |
| Name | Vegesacker TV |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turner | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 2 | 277 P | Kühlein, Lothar | Vegesacker TV | 29.08.1964 - 30.08.1964 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1964 |

