Details des Vereins
| ClubID | 621 |
| Name | MTV Karlsruhe |
| Kreis | Karlsruhe, Stadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 2 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 9.94 m | Bolz, Herbert | MTV Karlsruhe | 29.08.1964 - 30.08.1964 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1964 |
| 1946 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 1 | 12.56 m | Unbescheid, Lilli | MTV Karlsruhe | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |
| 1943 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 1 | 12.82 m | Unbescheid, Lilli | MTV Karlsruhe | 25.07.1943 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1943 |
| 1942 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 13.21 m | Unbescheid, Lilli | MTV Karlsruhe | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| 1939 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 14.26 m | Koch, Eduard | MTV Karlsruhe | 09.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 |

