Details des Vereins
| ClubID | 653 |
| Name | TuS Querenburg |
| Kreis | Bochum, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 2 | 248 P | Ibing, Angelika | TuS Querenburg | 06.09.1969 - 07.09.1969 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1969 |

