Details des Vereins
| ClubID | 655 |
| Name | TuS Vahr |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ||||||||
| w | Wurf | Schleuderballwurf 1kg | 3 | 43.65 m | Kolk, Dagmar | TuS Vahr | 06.09.1969 - 07.09.1969 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1969 |

