Details des Vereins
| ClubID | 684 |
| Name | 1.FC Kaiserslautern |
| Kreis | Kaiserslautern, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 1 | 0 | 0 |
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 1 |
| 400 m | 1 | 0 | 1 |
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| Weitsprung | 0 | 1 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 2 | 2 | 5 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||
| m | Sprint | 50 m Halle | 1 | 5.7 s | Schiebe, Horst | 1.FC Kaiserslautern | 21.02.1970 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1970 |
| 1969 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 7.56 m | Roos, Bernd | 1.FC Kaiserslautern | 23.02.1969 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1969 |
| 1968 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.61 m | Roos, Bernd | 1.FC Kaiserslautern | 17.08.1968 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1968 |
| 1967 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m Halle | 3 | 59.3 s | Paul, Uta | 1.FC Kaiserslautern | 05.03.1967 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1967 |
| 1965 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.6 s | Ziegler, Wolfgang | 1.FC Kaiserslautern | 07.08.1965 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1965 |
| w | 400 m Halle | 1 | 57.7 s | Hemprich, Uta | 1.FC Kaiserslautern | 06.03.1965 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1965 | |
| 1963 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 3 | 2:15.1 min | Hemprich, Uta | 1.FC Kaiserslautern | 09.03.1963 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1963 |
| 1954 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 5683 P | Meister, Erwin | 1.FC Kaiserslautern | 24.07.1954 - 25.07.1954 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1954 |
| 1952 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 10.8 s | Fuchs, Erich | 1.FC Kaiserslautern | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |

