Details des Vereins
| ClubID | 70 |
| Name | TS Kiedrich |
| Kreis | Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 2 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 2 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 1 | 73.08 m | Wagner, Alwin Josef | TS Kiedrich | 01.08.1978 | Deutsches Turnfest 1978 |
| 1977 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 1 | 71.56 m | Wagner, Alwin Josef | TS Kiedrich | 03.09.1977 - 04.09.1977 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1977 |
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 2 | 11.67 m | Wagner, Alwin Josef | TS Kiedrich | 03.09.1977 - 04.09.1977 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1977 |
| 1976 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 68.36 m | Wagner, Alwin Josef | TS Kiedrich | 18.09.1976 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1976 |
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 10.62 m | Wagner, Alwin Josef | TS Kiedrich | 18.09.1976 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1976 |

