Details des Vereins
| ClubID | 716 |
| Name | Altona 93 |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt, Hamburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 1 | 1 | 0 |
| 200 m | 1 | 0 | 1 |
| 400 m | 0 | 0 | 1 |
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| 1.500 m | 1 | 0 | 0 |
| 5.000 m | 0 | 1 | 0 |
| 7.500 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 3 | 3 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 2 | 15:10.4 min | Kemker, Herbert | Altona 93 | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |
| 1918 | ||||||||
| m | Langstrecke | 7.500 m | 2 | 25:59.0 min | Alfred, | Altona 93 | 25.08.1918 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1918 |
| 1916 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | Kühl, | Altona 93 | 27.08.1916 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1916 | |
| 1907 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | Hütting, Wilhelm | Altona 93 | 18.08.1907 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1907 | |
| 1903 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:24.6 min | Bradanovich, Miklos | Altona 93 | 06.09.1903 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1903 Abschnitt 3 |
| 1899 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 11.4 s | Fischer, Paul | Altona 93 | 14.05.1899 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1899 Abschnitt 1 |
| m | 200 m | 3 | 23.6 s | Fischer, Paul | Altona 93 | 06.08.1899 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1899 Abschnitt 2 | |
| 1898 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 12.2 s | Fischer, Paul | Altona 93 | 04.09.1898 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1898 Abschnitt 1 |
| m | 200 m | 1 | 23.0 s | Fischer, Paul | Altona 93 | 25.09.1898 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1898 Abschnitt 2 | |

