Details des Vereins
| ClubID | 730 |
| Name | ASC Marathon Berlin |
| Sonstiges | = Neuköllner Athletik Club 1902 Marathon |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Gehen | 5.000 m Bahngehen | 1 | - | - |
| 50 km Straßengehen | 1 | - | - | |
| 100 km Gehen | 1 | 2 | 2 | |
| Summe | 3 | 2 | 2 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gehen | 3 | 2 | 2 |
| Summe | 3 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen | 1 | 24:01,8 min | Müller, Hermann Julius August Gustav | ASC Marathon Berlin | 20.08.1921 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1921 |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:40:14,3 h | Müller, Hermann Julius August Gustav | ASC Marathon Berlin | 11.09.1921 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen 1921 | |
| 1911 | ||||||||
| m | Gehen | 100 km Gehen | 1 | 11:22:02 h | Nippe, Otto Oscar Kurt | ASC Marathon Berlin | 04.06.1911 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1911 |
| m | 100 km Gehen | 2 | 11:22:10 h | Reiche, Adolf | ASC Marathon Berlin | 04.06.1911 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1911 | |
| 1908 | ||||||||
| m | Gehen | 100 km Gehen | 3 | 11:32:07 h | Reiche, Adolf | ASC Marathon Berlin | 18.06.1908 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1908 |
| 1906 | ||||||||
| m | Gehen | 100 km Gehen | 2 | 11:15:22,0 h | Nippe, Otto Oscar Kurt | ASC Marathon Berlin | 03.09.1906 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1906 |
| m | 100 km Gehen | 3 | 11:19:04,0 h | Rehayn, Martin | ASC Marathon Berlin | 03.09.1906 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1906 | |

