Details des Vereins
| ClubID | 740 |
| Name | ASG Vorwärts Frankfurt |
| Kreis | Frankfurt (Oder), Stadt, Brandenburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 200 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||
| w | Hürden | 200 m Hürden | 3 | 27.5 s | Otto, Marianne | ASG Vorwärts Frankfurt | 05.07.1970 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1970 |

