Details des Vereins
| ClubID | 789 (751,789) |
| Name | AV Darmstadt |
| Kreis | Darmstadt, Wissenschaftsstadt, Hessen |
| frühere Bezeichnungen | ASV 1895 Darmstadt, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 1 | 0 | 1 |
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 1 |
| Kugelwurf | 1 | 0 | 0 |
| Kugelstoßen | 1 | 0 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 3 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg | 3 | 13.05 m | Schmidt, Eduard | ASV 1895 Darmstadt | 09.08.1919 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1919 |
| 1909 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 34.84 m | Otto, Peter Joseph | AV Darmstadt | 29.08.1909 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1909 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 11.45 m | Otto, Peter Joseph | AV Darmstadt | 29.08.1909 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1909 |
| 1905 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 34.90 m | Otto, Peter Joseph | AV Darmstadt | 12.06.1905 | Weltmeisterschaft im Stemmen und Ringen 1905 |
| m | Kugelwurf | 1 | 17.00 m | Otto, Peter Joseph | AV Darmstadt | 12.06.1905 | Weltmeisterschaft im Stemmen und Ringen 1905 | |
| m | Stoß | Steinstoßen 16,7 kg | 2 | 7.00 m | Otto, Peter Joseph | AV Darmstadt | 12.06.1905 | Weltmeisterschaft im Stemmen und Ringen 1905 |

