Details des Vereins
| ClubID | 825 |
| Name | Bremer Turngemeinde |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 0 | 1 |
| 200 m | 1 | 0 | 0 |
| Schleuderballwurf | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.4 s | Schumann, Heinz | Bremer Turngemeinde | 08.08.1964 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1964 |
| m | 200 m | 1 | 21.0 s | Schumann, Heinz | Bremer Turngemeinde | 09.08.1964 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1964 | |
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 62.01 m | Roder, Wilfried | Bremer Turngemeinde | 29.08.1964 - 30.08.1964 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1964 |
| 1959 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 3 | 247 P | Abendroth, Inge | Bremer Turngemeinde | 05.09.1959 | Deutsche Turnmeisterschaften 1959 |
| 1956 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 1 | 416 P | Böse, Eva | Bremer Turngemeinde | 01.09.1956 - 02.09.1956 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1956 |
| 1955 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 2 | 403.5 P | Böse, Eva | Bremer Turngemeinde | 10.09.1955 - 11.09.1955 |
Deutsche Turn- und Spielmeisterschaften 1955 |

