Details des Vereins
| ClubID | 87 |
| Name | TSV Hüttlingen |
| Kreis | Ostalbkreis, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 3 | 2259 P | Aucher, Franz | TSV Hüttlingen | 13.09.1980 - 14.09.1980 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1980 |

