Details des Vereins
| ClubID | 876 |
| Name | BSG KWU Nordhausen |
| Kreis | Nordhausen, Thüringen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:57.5 min | Voß, Ekkehard | BSG KWU Nordhausen | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |

