Details des Vereins
| ClubID | 88 (88,110) |
| Name | TSV Iggelheim |
| Quelle | 291: Persönl. Mitteilung L. Theobald |
| Kreis | Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz |
| frühere Bezeichnungen | TuS Iggelheim, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 1 | 1 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 0 | 1 | 0 |
| Fünfkampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (3) | 2 | 54.721 P | Löchner, Elena | TSV Iggelheim | 01.06.2025 | Internationales Deutsches Turnfest 2025 |
| 1999 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (1) | 3 | 3043 P | Koob, Jochen | TSV Iggelheim | 18.09.1999 - 19.09.1999 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1999 |
| 1986 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 2 | 2225 P | Schlindwein, Claudia | TSV Iggelheim | 20.09.1986 - 21.09.1986 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1986 |
| 1985 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 3 | 2188 P | Schlindwein, Claudia | TSV Iggelheim | 21.09.1985 - 22.09.1985 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1985 |

