Details des Vereins
| ClubID | 888 (888,925) |
| Name | BSG Lokomotive Pasewalk |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern |
| frühere Bezeichnungen | BSG Reichsbahn Pasewalk, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.80 m | Hartwich, Heinz | BSG Lokomotive Pasewalk | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| 1950 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.75 m | Hartwich, Heinz | BSG Reichsbahn Pasewalk | 23.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 |

