Details des Vereins
| ClubID | 897 |
| Name | BSG Medizin Schwerin |
| Kreis | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Crosslauf Mittelstrecke | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ||||||||
| w | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke W | 3 | 6:08 min | Hartmann, Karen | BSG Medizin Schwerin | 19.03.1989 | DDR-Crosslaufmeisterschaften 1989 |

