Details des Vereins
| ClubID | 956 |
| Name | Charlottenburger SC 02 |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 0 |
| 100/110 m Hürden | 0 | 1 | 0 |
| 1.500 m | 1 | 0 | 1 |
| 7.500 m | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | ||||||||
| m | Langstrecke | 7.500 m | 3 | 25:18.6 min | Heinzenburg, Richard Adolf Hugo | Charlottenburger SC 02 | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |
| m | 3.000 m Hindernis M | 1 | 10:27.4 min | Seyffert, Gottlieb Paul Louis | Charlottenburger SC 02 | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | |
| 1909 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 11.5 s | Falk, Ludwig | Charlottenburger SC 02 | 29.08.1909 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1909 |
| 1908 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 19.0 s | Martin, Max Richard Paul | Charlottenburger SC 02 | 16.08.1908 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1908 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:22.8 min | Nettelbeck, Paul | Charlottenburger SC 02 | 16.08.1908 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1908 |
| 1906 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | 4:25.0 min | Heruday, Albert | Charlottenburger SC 02 | 02.09.1906 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1906 |

