Details des Vereins
| ClubID | 961 |
| Name | Club zur Vahr Bremen |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 1 | 0 | 2 |
| Summe | 1 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 3 | 6.82 m | Krüger, Ronald | Club zur Vahr Bremen | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| 1956 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.35 m | Krüger, Ronald | Club zur Vahr Bremen | 18.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| 1955 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.55 m | Krüger, Ronald | Club zur Vahr Bremen | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |

