Details der Veranstaltung
EventID | 1191 |
Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1989 |
Verband | Deutscher Turnerbund |
Datum | 16.09.1989 - 17.09.1989 |
Ort | Bruchsal, |
Kreis | Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg |
Quellen | 44: "Schleuderballweitwurf - Deutsche Meister - Männer - seit 1960 - Ballgewicht 1,5 kg" sowie "Schleuderballweitwurf - Deutsche Meister – Frauen – seit 1961 – Ballgewicht 1 kg" |
101: Austragungsorte der DMKM seit 1953 (bis 2018) | |
138: Ergebnisse DMKM Turner 1989 |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
18 Treffer