Details der Veranstaltung
| EventID | 1395 |
| Name | 12. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1981 |
| Verband | European Athletic Association |
| Datum | 21.02.1981 - 22.02.1981 |
| Ort | Grenoble/Frankreich, Palais des Sports |
| Kreis | Ausland, Ausland |
| Quellen | 667: wiki "Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften" |
| 669: European Athletics Indoor Championships |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) deutscher Athleten bei dieser Veranstaltung
16 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
400 m |
1 | 46.52 s | Knebel, Andreas | Sportclub Magdeburg | 21.02.1981 - 22.02.1981 |
| 1 | 46.52 s | Knebel, Andreas | Sportclub Magdeburg | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
| 2 | 46.88 s | Weppler, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
| 2 | 46.88 s | Weppler, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
|
800 m |
1 | 1:47.70 min | Wursthorn, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1981 - 22.02.1981 |
| 1 | 1:47.70 min | Wursthorn, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
|
1.500 m |
1 | 3:42.64 min | Wessinghage, Thomas | ASV Köln | 21.02.1981 - 22.02.1981 |
| 1 | 3:42.64 min | Wessinghage, Thomas | ASV Köln | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
| 2 | 3:43.02 min | Becker, Uwe | VfL Wolfsburg | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
| 2 | 3:43.02 min | Becker, Uwe | VfL Wolfsburg | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
|
Dreisprung |
2 | 16.73 m | Kübler, Klaus | FV Salamander Kornwestheim | 21.02.1981 - 22.02.1981 |
| 2 | 16.73 m | Kübler, Klaus | FV Salamander Kornwestheim | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
|
Hochsprung |
2 | 2.25 m | Thränhardt, Carlo | ASV Köln | 21.02.1981 - 22.02.1981 |
| 2 | 2.25 m | Thränhardt, Carlo | ASV Köln | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
| 3 | 2.25 m | Mögenburg, Dietmar | LG Bayer Leverkusen | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |
| 3 | 2.25 m | Mögenburg, Dietmar | LG Bayer Leverkusen | 21.02.1981 - 22.02.1981 | |

