Details der Veranstaltung
| EventID | 1413 |
| Name | 30. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 2009 |
| Verband | European Athletics |
| Datum | 06.03.2009 - 08.03.2009 |
| Ort | Turin/Italien, Oval Lingotto |
| Kreis | Ausland, Ausland |
| Quellen | 667: wiki "Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften" |
| 669: European Athletics Indoor Championships |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) deutscher Athleten bei dieser Veranstaltung
8 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Weitsprung |
1 | 8.71 m | Bayer, Sebastian | Bremer LT | 06.03.2009 - 08.03.2009 |
| 1 | 8.71 m | Bayer, Sebastian | Bremer LT | 06.03.2009 - 08.03.2009 | |
| 2 | 8.22 m | Winter, Nils | Team ReferenzNetzwerk Leverkusen | 06.03.2009 - 08.03.2009 | |
| 2 | 8.22 m | Winter, Nils | Team ReferenzNetzwerk Leverkusen | 06.03.2009 - 08.03.2009 | |
|
Stabhochsprung |
3 | 5.76 m | Straub, Alexander | LG Filstal | 06.03.2009 - 08.03.2009 |
| 3 | 5.76 m | Straub, Alexander | LG Filstal | 06.03.2009 - 08.03.2009 | |
|
Kugelstoßen 16 lb |
3 | 20.39 m | Bartels, Ralf | SC Neubrandenburg | 06.03.2009 - 08.03.2009 |
| 3 | 20.39 m | Bartels, Ralf | SC Neubrandenburg | 06.03.2009 - 08.03.2009 | |

