Details der Veranstaltung
| EventID | 1602 |
| Name | Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaft 2003 |
| Verband | International Association of Athletics Federations |
| Datum | 14.03.2003 - 16.03.2003 |
| Ort | Birmingham / GBR, National Indoor Arena |
| Kreis | Ausland, Ausland |
| Quellen | 728: World Athletics Indoor Championships |
| 768: wiki Leichtathletik-Hallen-WM 2003 |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) deutscher Athleten bei dieser Veranstaltung
4 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Team | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stabhochsprung |
1 | 5.80 m | Lobinger, Tim | Deutschland | 15.03.2003 |
| 2 | 5.75 m | Stolle, Michael | Deutschland | 15.03.2003 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Team | Datum |
|
400 m |
3 | 51.13 s | Breuer, Grit | Deutschland | 16.03.2003 |
|
Kugelstoßen 4 kg |
3 | 19.86 m | Kumbernuss, Astrid | Deutschland | 15.03.2003 |

