Details der Veranstaltung
EventID | 189 |
Name | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1976 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 04.09.1976 - 05.09.1976 |
Ort | Hannover, |
Kreis | Region Hannover, Niedersachsen |
Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Zehnkampf (1) |
1 | 8265 P | Kratschmer, Guido | USC Mainz | 05.09.1976 |
2 | 8010 P | Marek, Claus-Hermann | LG USC Bochum | 05.09.1976 | |
3 | 7670 P | Brumund, Rudolf | VfL Wolfsburg | 05.09.1976 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Fünfkampf Frauen (4) |
1 | 4924 P | Wilms, Eva | ESV Neuaubing | 05.09.1976 |
2 | 4404 P | Albert, Elisabeth 'Liesel' | TV Elm | 05.09.1976 | |
3 | 4298 P | Wecke, Sabine | SV Bayer 04 Leverkusen | 05.09.1976 |