Details der Veranstaltung
| EventID | 192 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1979 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 15.06.1979 - 16.06.1979 |
| Ort | Krefeld, Uerdingen |
| Kreis | Krefeld, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
| 518: Wiki Fünfkampf (Leichtathletik) |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 8484 P | Kratschmer, Guido | USC Mainz | 15.06.1979 - 16.06.1979 |
| 2 | 7943 P | Antretter, Heinz-Dieter | ASV Köln | 15.06.1979 - 16.06.1979 | |
| 3 | 7911 P | Mehl, Fritz | TG Nürtingen | 15.06.1979 - 16.06.1979 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Fünfkampf Frauen (6) |
1 | 4494 P | Philipp, Beatrix | LAC Quelle Fürth | 15.06.1979 |
| 2 | 4459 P | Wilms, Eva | LAC Quelle Fürth | 15.06.1979 | |
| 3 | 4317 P | Krolkiewicz, Monika | LG Süd Berlin | 15.06.1979 | |

