Details der Veranstaltung
| EventID | 211 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1998 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 29.08.1998 - 30.08.1998 |
| Ort | Vaterstetten, |
| Kreis | Ebersberg, Bayern |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 7859 P | Pajonk, Dirk-Achim | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29.08.1998 - 30.08.1998 |
| 2 | 7761 P | Jung, Robert Rudolf Heinrich | LG Ratio Münster | 29.08.1998 - 30.08.1998 | |
| 3 | 7626 P | Schönbeck, Florian | LG Domspitzmilch Regensburg | 29.08.1998 - 30.08.1998 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Siebenkampf Frauen (2) |
1 | 6320 P | Gutjahr, Kathleen | SC Neubrandenburg | 29.08.1998 - 30.08.1998 |
| 2 | 6285 P | Specht, Karin | LAC Quelle Fürth/München 60 | 29.08.1998 - 30.08.1998 | |
| 3 | 6254 P | Retzke, Astrid | SV Halle/Saale | 29.08.1998 - 30.08.1998 | |

