Details der Veranstaltung
| EventID | 240 |
| Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1981 mit 3.000 m Frauen |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 30.05.1981 |
| Ort | Fürth, |
| Kreis | Fürth, Stadt, Bayern |
| Quellen | 1: Sport-record.de / Deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik - Teil 1 bis 3 |
| 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.000 m |
1 | 28:25.72 min | Fleschen, Karl | LG Bayer Leverkusen | 30.05.1981 |
| 2 | 28:26.30 min | Orthmann, Johannes Jürgen 'Hans-Jürgen' 'Sehne' | VfL 1901 Wehbach | 30.05.1981 | |
| 3 | 28:27.01 min | Herle, Christoph | LAC Quelle Fürth | 30.05.1981 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
3.000 m |
1 | 8:57.05 min | Friedmann, Birgit | Eintracht Frankfurt | 30.05.1981 |
| 2 | 9:02.13 min | Steiert, Vera | ASV Köln | 30.05.1981 | |
| 3 | 9:05.39 min | Teske, Charlotte | ASC Darmstadt (1952) | 30.05.1981 | |

