Details der Veranstaltung
| EventID | 245 |
| Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1995 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 25.05.1995 |
| Ort | Blankenburg, |
| Kreis | Harz, Sachsen-Anhalt |
| Quellen | 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.000 m |
1 | 28:05.28 min | Franke, Stephane | FV Salamander Kornwestheim | 25.05.1995 |
| 2 | 28:21.66 min | Freigang, Stephan | LC Cottbus | 25.05.1995 | |
| 3 | 29:22.58 min | Dittmann, Steffen | TuS Solbad Ravensberg | 25.05.1995 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
10.000 m |
1 | 32:22.24 min | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 25.05.1995 |
| 2 | 32:54.70 min | Schäfer, Monika | LAC Quelle Fürth/München 60 | 25.05.1995 | |
| 3 | 33:09.20 min | Dreher, Claudia | LG Olympia Dortmund | 25.05.1995 | |

