Details der Veranstaltung
| EventID | 246 |
| Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1996 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 16.05.1996 |
| Ort | Koblenz, |
| Kreis | Koblenz, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz |
| Quellen | 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.000 m |
1 | 28:07.68 min | Franke, Stephane | FV Salamander Kornwestheim | 16.05.1996 |
| 2 | 28:15.91 min | Eich, Carsten | SC DHfK Leipzig | 16.05.1996 | |
| 3 | 29:15.28 min | Karraß, Jens | LC Cottbus | 16.05.1996 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
10.000 m |
1 | 31:51.41 min | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 16.05.1996 |
| 2 | 32:16.45 min | Biba, Iris | Eintracht Frankfurt | 16.05.1996 | |
| 3 | 32:46.63 min | Köster, Dörte | SC Empor Rostock | 16.05.1996 | |

