Details der Veranstaltung
| EventID | 248 |
| Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1998 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 23.05.1998 |
| Ort | Lindau, |
| Kreis | Lindau (Bodensee), Bayern |
| Quellen | 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.000 m |
1 | 27:53.59 min | Baumann, Dieter | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23.05.1998 |
| 2 | 28:12.46 min | Eich, Carsten | LAC Quelle Fürth/München 60 | 23.05.1998 | |
| 3 | 29:00.07 min | Arndt, Jirka | SCC Berlin | 23.05.1998 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
10.000 m |
1 | 32:10.61 min | Mikitenko, Irina | TV 1861 Gelnhausen | 23.05.1998 |
| 2 | 32:23.62 min | Kraus, Melanie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23.05.1998 | |
| 3 | 33:42.62 min | Östringer, Maren | TSG Wiesloch | 23.05.1998 | |

