Details der Veranstaltung
| EventID | 259 |
| Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2009 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 02.05.2009 |
| Ort | Bremen, |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
| Quellen | 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.000 m |
1 | 29:40.06 min | Ghirmai, Filmon | LAV Asics Tübingen | 02.05.2009 |
| 2 | 29:41.59 min | Hallmann, Sebastian | LG Stadtwerke München | 02.05.2009 | |
| 3 | 29:49.18 min | Schuff, Carlo | Post-SV Trier | 02.05.2009 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
10.000 m |
1 | 31:27.56 min | Mockenhaupt, Sabrina 'Mocki' | Kölner VfM | 02.05.2009 |
| 2 | 34:27.05 min | Restle, Simret | LG Eintracht Frankfurt | 02.05.2009 | |
| 3 | 34:53.48 min | Bultmann, Birte | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 02.05.2009 | |

