Details der Veranstaltung
| EventID | 263 |
| Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2013 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 04.05.2013 |
| Ort | Bremen, |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
| Quellen | 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.000 m |
1 | 29:08.44 min | Tesfaye Heyi, Homiyu | LG Eintracht Frankfurt | 04.05.2013 |
| 2 | 29:09.65 min | Pflieger, Philipp | LG Telis Finanz Regensburg | 04.05.2013 | |
| 3 | 29:34.39 min | Gröschel, Tom | TC Fiko Rostock | 04.05.2013 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
10.000 m |
1 | 32:26.92 min | Gebrehiwot, Eleni | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 04.05.2013 |
| 2 | 32:44.73 min | Harrer, Corinna | LG Telis Finanz Regensburg | 04.05.2013 | |
| 3 | 34:34.30 min | Kock, Maren | LG Telis Finanz Regensburg | 04.05.2013 | |

