Details der Veranstaltung
EventID | 298 |
Name | Deutsche Marathonmeisterschaft 1979 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 01.09.1979 |
Ort | Hamburg, |
Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt, Hamburg |
Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Marathon |
1 | 2:20:15 h | Spöttel, Michael-Christian | LG Kreis Verden | 01.09.1979 |
2 | 2:20:24 h | Mielke, Günter | LC Neckar-Odenwald | 01.09.1979 | |
3 | 2:20:47 h | Haefele, Ludwig | LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 01.09.1979 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Marathon |
1 | 2:56:29 h | Winter, Liane | VfL Wolfsburg | 01.09.1979 |
2 | 2:59:56 h | Hilkenbach, Annemarie | PSV Brilon | 01.09.1979 | |
3 | 3:03:38 h | Püttmann, Gerlinde | LAZ Hamm | 01.09.1979 |