Details der Veranstaltung
| EventID | 315 |
| Name | Berlin-Marathon 1996 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 29.09.1996 |
| Ort | Berlin, |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
| Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
| 530: Wiki Liste der Dt. Meister im Marathonlauf |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Marathon |
1 | 2:16:00 h | Dittmann, Steffen | LC Solbad Ravensberg | 29.09.1996 |
| 2 | 2:16:21 h | Hopfner, Hans | LLC Marathon Regensburg | 29.09.1996 | |
| 3 | 2:17:10 h | Schinkitz, Heiko | SG Adelsberg | 29.09.1996 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Marathon |
1 | 2:28:17 h | Lokar, Claudia Margareta | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 29.09.1996 |
| 2 | 2:29:08 h | Biba, Iris | Eintracht Frankfurt | 29.09.1996 | |
| 3 | 2:41:03 h | Laws, Anke | TSV Cottbus | 29.09.1996 | |

